Время Понятие A Понятие B Тип связи Сила Статей Квартиль
2026-05-21 11:25:55 Physical Health wellbeing СМЕШАННАЯ 0.591 78 Q1
2026-05-21 10:52:09 Psychological Factors wellbeing ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 0.623 87 Q1
2026-05-21 10:33:55 headache coffee СМЕШАННАЯ 0.658 94 Q1
2026-05-19 22:56:08 Nutrition wellbeing СМЕШАННАЯ 0.585 90 Q1
2026-05-19 22:03:59 Mental Health Factors wellbeing ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 0.640 19 Q1
2026-05-19 20:56:12 Dietary Habits wellbeing ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 0.636 78 Q1
2026-05-19 07:39:40 Physical Health Factors wellbeing СМЕШАННАЯ 0.621 5 Q1
2026-05-19 07:28:56 Physical Health wellbeing ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 0.638 76 Q1
2026-05-19 07:26:44 Physical Health Factors wellbeing СМЕШАННАЯ 0.621 5 Q1
2026-05-19 00:12:36 Mental Health Factors wellbeing ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 0.640 19 Q1
2026-05-19 00:09:09 Physical Health wellbeing ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 0.638 76 Q1
2026-05-18 23:57:44 Motivation low activity СМЕШАННАЯ 0.627 35 Q1
2026-05-18 14:50:52 headache coffee СМЕШАННАЯ 0.658 94 Q1
2026-05-18 14:31:36 headache coffee СМЕШАННАЯ 0.658 94 Q1
2026-05-18 14:06:36 headache coffee СМЕШАННАЯ 0.658 94 Q1
2026-05-18 12:31:55 HRV athletic performance СМЕШАННАЯ 0.622 19 Q1
2026-05-18 12:21:26 headache coffee СМЕШАННАЯ 0.658 94 Q1
2026-05-18 12:20:40 headache coffee СМЕШАННАЯ 0.658 94 Q1
2026-05-14 18:45:18 headache coffee СМЕШАННАЯ 0.658 94 Q1
2026-04-24 08:18:07 python data science СМЕШАННАЯ 0.626 73 Q1
2026-04-24 08:17:39 python analysis СМЕШАННАЯ 0.592 101 Q1
2026-04-24 08:16:22 milk coffee СМЕШАННАЯ 0.640 86 Q1
2026-04-24 08:15:55 bread coffee СМЕШАННАЯ 0.621 83 Q1
2026-04-24 08:15:24 human body coffee СМЕШАННАЯ 0.621 64 Q1
2026-04-24 08:15:01 мука кофе НЕ НАЙДЕНО 0.000 0 N/A
2026-04-24 08:14:52 человек кофе НЕ НАЙДЕНО 0.000 0 N/A
2026-04-24 08:14:37 тело человека кофе НЕ НАЙДЕНО 0.000 0 N/A
2026-04-15 18:20:40 headache coffee СМЕШАННАЯ 0.659 95 Q1
2026-04-15 18:20:26 hrv leg СМЕШАННАЯ 0.629 96 Q1
2026-04-15 18:20:13 hrv long leg НЕ НАЙДЕНО 0.000 0 N/A
2026-04-09 03:44:39 headache coffee СМЕШАННАЯ 0.659 95 Q1
2026-03-25 06:36:33 headache coffee СМЕШАННАЯ 0.659 95 Q1
2026-02-25 18:23:55 HIV sex СМЕШАННАЯ 0.608 131 Q1
2026-02-18 08:50:24 metformin cancer СМЕШАННАЯ 0.560 122 Q1
2026-02-09 07:09:54 HRV athletic performance СМЕШАННАЯ 0.598 17 Q1
2026-02-05 15:59:52 Lifestyle Factors Insomnia СМЕШАННАЯ 0.645 95 Q1
2026-01-21 13:53:21 metformin cancer СМЕШАННАЯ 0.575 118 Q1
2026-01-18 10:22:57 HRV athletic performance СМЕШАННАЯ 0.598 17 Q1
2026-01-18 10:21:05 HRV athletic performance СМЕШАННАЯ 0.598 17 Q1
2026-01-18 10:20:57 HRV junior performance НЕ НАЙДЕНО 0.000 0 N/A
2026-01-18 10:20:43 HRV junior athletic performance НЕ НАЙДЕНО 0.000 0 N/A
2026-01-12 12:21:44 headache coffee СМЕШАННАЯ 0.628 95 Q1
2026-01-12 12:09:20 headache coffee СМЕШАННАЯ 0.628 95 Q1
2026-01-11 14:44:06 headache coffee СМЕШАННАЯ 0.628 95 Q1
2026-01-11 07:12:11 headache coffee СМЕШАННАЯ 0.649 95 Q1
2026-01-09 13:10:32 Dietary supplement Chondroitin health СОВМЕСТНАЯ ВСТРЕЧАЕМОСТЬ 0.405 1 Q1
2026-01-09 13:10:12 Dietary supplement Chondroitin Osteoporosis НЕ НАЙДЕНО 0.000 0 N/A
2026-01-09 12:54:19 Chondroitin Osteoporosis СМЕШАННАЯ 0.720 53 Q1
2026-01-09 12:03:25 Vitamin C Collagen СМЕШАННАЯ 0.600 96 Q1
2026-01-09 11:58:44 Dietary supplement Chondroitin Osteoporosis НЕ НАЙДЕНО 0.000 0 N/A